Ligastatistiken für die Bezirksliga Südwest
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 28 14.5 51.8 13.5 48.2 8 28.6 7 25 11 39.3 2 7.1
2 28 18 64.3 10 35.7 12 42.9 6 21.4 8 28.6 2 7.1
3 28 15.5 55.4 12.5 44.6 6 21.4 7 25 13 46.4 2 7.1
4 28 17 60.7 11 39.3 9 32.1 5 17.9 12 42.9 2 7.1
5 28 19.5 69.6 8.5 30.4 4 14.3 14 50 7 25 3 10.7
6 28 19 67.9 9 32.1 12 42.9 5 17.9 4 14.3 7 25
168 103.5 61.6 64.5 38 51 30.4 44 26.2 55 32.7 18 10.7




Die besten 10 Spieler der Bezirksliga Südwest

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Voigt,Thomas 1763 SV Lok Aschersleben 5.5 6 1627 2028
2 Patz,Udo 1734 SV Eintracht Derenburg 5.0 7 1627 1785
3 Bichtemann,Christian 1632 SG Einheit Staßfurt 4.5 5 1486 1852
4 Soffner,Gerhard 1820 SV Salzland Staßfurt 4.5 6 1761 1953
5 Krutzsch,Andreas 2023 Ballenstedter SV 4.5 6 1669 1861
6 Schröter,Lucas 1640 SV Salzland Staßfurt 4.5 6 1587 1779
7 Irrgang,Brian 1272 SV Eintracht Derenburg 4.5 6 1255 1447
8 Schwanke,Steffen 1591 SV Lok Aschersleben 4.5 7 1460 1562
9 Klaus,Dietmar 1863 Verein Schachtradition Ströbeck 4.0 5 1769 2009
10 Thormann,Günter 1602 SV Lok Aschersleben 4.0 5 1235 1475
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Soffner,Gerhard 1820 SV Salzland Staßfurt 4.5 6 1761 1953
1 Krutzsch,Andreas 2023 Ballenstedter SV 4.5 6 1669 1861
1 Klaus,Dietmar 1863 Verein Schachtradition Ströbeck 4.0 5 1769 2009
1 Renken,Klaus 1744 SV Eintracht Derenburg 4.0 7 1650 1700
1 Neef,Freimuth 1675 SV Lok Aschersleben 1.5 3 1674 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Patz,Udo 1734 SV Eintracht Derenburg 5.0 7 1627 1785
2 Schulz,Jürgen 1739 Verein Schachtradition Ströbeck 3.5 5 1603 1752
2 Radonz,Hartmut 1713 SG Einheit Staßfurt 2.5 6 1781 1724
2 Maschke,Titus 1683 SV Salzland Staßfurt 2.0 5 1667 1595
2 Herzog,Birgit 1559 Ballenstedter SV 2.0 6 1672 1547

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Voigt,Thomas 1763 SV Lok Aschersleben 5.5 6 1627 2028
3 Schröter,Lucas 1640 SV Salzland Staßfurt 4.5 6 1587 1779
3 Bauhardt,Michael 1645 Ballenstedter SV 4.0 6 1504 1629
3 Lichtner,Rene 1555 Verein Schachtradition Ströbeck 3.0 7 1555 1505
3 Mook,Steffen 1530 SV Eintracht Derenburg 2.5 6 1523 1466

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Bichtemann,Christian 1632 SG Einheit Staßfurt 4.5 5 1486 1852
4 Scherf,Siegfried 1566 SV Salzland Staßfurt 4.0 6 1552 1677
4 Kouris,Panagiotis 1492 SV Eintracht Derenburg 3.5 7 1451 1451
4 Rettberg,Wolfgang 1518 Eintracht Osterwieck 3.0 6 1528 1528
4 Warschkow,Raymond 1630 Ballenstedter SV 2.5 4 1443 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Lesinski,Markus 1572 SV Salzland Staßfurt 4.0 6 1339 1464
5 Pönicke,Rainer 1593 Ballenstedter SV 4.0 6 1330 1455
5 Friese,Henry 1401 Eintracht Osterwieck 2.5 4 1462 0
5 Krenckel,Pascal-Philipp 1609 SV Lok Aschersleben 2.5 5 1573 1573
5 Delgado,Celina 1323 SV Einheit Halberstadt 2.0 4 1534 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Bielefeld,Dirk 1628 SV Lok Aschersleben 4.0 6 1519 1644
6 Böhnke,Gernot 1527 SV Salzland Staßfurt 1.5 2 1112 0
6 Löbel,Richard 1306 SV Einheit Halberstadt 0.0 1 1142 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Irrgang,Brian 1272 SV Eintracht Derenburg 4.5 6 1255 1447
7 Schwanke,Steffen 1591 SV Lok Aschersleben 4.5 7 1460 1562
8 Thormann,Günter 1602 SV Lok Aschersleben 4.0 5 1235 1475
7 Lehmann,Gerd 1505 Ballenstedter SV 4.0 6 1397 1522
18 Reinhardt,Werner 1631 Verein Schachtradition Ströbeck 3.0 5 1218 1290
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Salzland Staßfurt 7 0
2 Lok Aschersleben II 0 0
3 Ballenstedter SV 2 0
4 Einheit Halberstadt II 0 8
5 Schachtradition Ströbeck 1 0
6 Eintracht Osterwieck 0 10
7 Eintracht Derenburg 2 0
8 Einheit Staßfurt 6 0

Die besten 4 Mannschaften der Bezirksliga Südwest

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Lok Aschersleben II Bezirksliga Südwest 12 85.7 27.0 64.3
2 Salzland Staßfurt Bezirksliga Südwest 10 71.4 29.0 69
3 Ballenstedter SV Bezirksliga Südwest 10 71.4 27.5 65.5
4 Eintracht Derenburg Bezirksliga Südwest 10 71.4 24.0 57.1

Anmeldung

Registrieren Sie sich bitte nur, wenn Sie ein berechtigtes Interesse haben, z. B. als Spieler, Mannschaftsleiter oder Vereinsvorsitzender aus dem Schachbezirk Magdeburg. Sollte Ihre Registrierung nicht zeitnah bestätigt werden, wenden Sie sich bitte an den Systemadministrator.

Wer ist online

Aktuell sind 219 Gäste und keine Mitglieder online

Schachkalender

März 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Nächste Termine

Fr Apr 05 @18:00 - So Apr 07 @23:59
Bezirkseinzelmeisterschaft 2024,
Sa Apr 06 @10:00 -
BJMM U10 4. Spieltag,
So Apr 07 @10:00 -
BJMM U12-U18 4. Spieltag,
So Apr 14 @09:00 -
Ligen 8,
Sa Apr 27 @10:00 -
BJMM U10 5. Spieltag,
So Apr 28 @10:00 -
BJMM U12-U18 5. Spieltag,
So Mai 05 @08:00 - So Mai 05 @17:00
Ligen 9,
Mi Mai 08 - Fr Mai 10
U8-Trainingscamp, Osterburg
Fr Jun 28 @16:00 - So Jun 30 @23:59
31. Mannschaftsturnier SV Energie Stendal, Stendal
Sa Feb 01 @09:45 -
Zethlinger Schachtage 2025, Zethlingen

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.