Rundenübersicht : Bezirksoberliga Süd
PDF

 18. September 2016 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 TSG Calbe 1761 8.0 : 0.0 6 Harzkalk Rübeland 1738
1 Heimmannschaft gewinnt kampflos
2 7 Lok Aschersleben II 1467 3.0 : 5.0 5 VfB Ottersleben 1617
3 8 USC Magdeburg III 1631 5.5 : 2.5 4 Stahl Blankenburg 1608
4 9 Union 1861 Schönebeck 1664 3.0 : 5.0 3 SK Oschersleben 1751
5 1 TSG GM Quedlinburg 1695 4.0 : 4.0 2 Aufbau Elbe Magdeburg IV 1689

 16. Oktober 2016 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 Aufbau Elbe Magdeburg IV 1636 1.0 : 7.0 10 TSG Calbe 1770
2 3 SK Oschersleben 1755 4.5 : 3.5 1 TSG GM Quedlinburg 1809
3 4 Stahl Blankenburg 1683 2.5 : 5.5 9 Union 1861 Schönebeck 1675
4 5 VfB Ottersleben 1689 6.0 : 2.0 8 USC Magdeburg III 1525
5 6 Harzkalk Rübeland 1592 3.0 : 5.0 7 Lok Aschersleben II 1525

 20. November 2016 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 TSG Calbe 1839 6.0 : 2.0 7 Lok Aschersleben II 1505
2 8 USC Magdeburg III 1571 5.0 : 2.0 6 Harzkalk Rübeland 1614
2 Von Harzkalk Rübeland wurden an Brett 6Lothar Höfert,und an Brett 8 Jörn Harriefeld eingesetzt
3 9 Union 1861 Schönebeck 1617 4.0 : 4.0 5 VfB Ottersleben 1689
4 1 TSG GM Quedlinburg 1781 5.0 : 3.0 4 Stahl Blankenburg 1552
5 2 Aufbau Elbe Magdeburg IV 1669 2.5 : 5.5 3 SK Oschersleben 1734

 04. Dezember 2016 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 SK Oschersleben 1693 2.5 : 5.5 10 TSG Calbe 1778
2 4 Stahl Blankenburg 1671 2.5 : 5.5 2 Aufbau Elbe Magdeburg IV 1579
3 5 VfB Ottersleben 1622 2.5 : 5.5 1 TSG GM Quedlinburg 1773
4 6 Harzkalk Rübeland 1661 3.5 : 4.5 9 Union 1861 Schönebeck 1670
5 7 Lok Aschersleben II 1538 4.5 : 3.5 8 USC Magdeburg III 1633

 15. Januar 2017 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 TSG Calbe 1809 2.0 : 6.0 8 USC Magdeburg III 1608
2 9 Union 1861 Schönebeck 1617 4.5 : 3.5 7 Lok Aschersleben II 1625
3 1 TSG GM Quedlinburg 1717 5.0 : 3.0 6 Harzkalk Rübeland 1752
4 2 Aufbau Elbe Magdeburg IV 1566 3.0 : 5.0 5 VfB Ottersleben 1640
5 3 SK Oschersleben 1751 5.0 : 3.0 4 Stahl Blankenburg 1620

 19. Februar 2017 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 Stahl Blankenburg 1648 2.5 : 5.5 10 TSG Calbe 1730
2 5 VfB Ottersleben 1689 5.0 : 3.0 3 SK Oschersleben 1666
3 6 Harzkalk Rübeland 1752 4.0 : 4.0 2 Aufbau Elbe Magdeburg IV 1601
4 7 Lok Aschersleben II 1512 2.5 : 5.5 1 TSG GM Quedlinburg 1748
5 8 USC Magdeburg III 1653 4.0 : 4.0 9 Union 1861 Schönebeck 1670

 19. März 2017 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 TSG Calbe 1795 5.5 : 2.5 9 Union 1861 Schönebeck 1617
2 1 TSG GM Quedlinburg 1744 6.0 : 2.0 8 USC Magdeburg III 1490
3 2 Aufbau Elbe Magdeburg IV 1680 5.5 : 2.5 7 Lok Aschersleben II 1625
4 3 SK Oschersleben 1752 4.5 : 3.5 6 Harzkalk Rübeland 1752
5 4 Stahl Blankenburg 1632 2.0 : 6.0 5 VfB Ottersleben 1689

 23. April 2017 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 5 VfB Ottersleben 1689 2.0 : 6.0 10 TSG Calbe 1809
2 6 Harzkalk Rübeland 1699 4.0 : 4.0 4 Stahl Blankenburg 1708
3 7 Lok Aschersleben II 1538 4.5 : 3.5 3 SK Oschersleben 1518
4 8 USC Magdeburg III 1526 6.0 : 2.0 2 Aufbau Elbe Magdeburg IV 1517
5 9 Union 1861 Schönebeck 1699 4.0 : 4.0 1 TSG GM Quedlinburg 1680

 07. Mai 2017 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 TSG GM Quedlinburg 1746 4.0 : 4.0 10 TSG Calbe 1728
2 2 Aufbau Elbe Magdeburg IV 1448 3.0 : 5.0 9 Union 1861 Schönebeck 1704
3 3 SK Oschersleben 1684 5.0 : 3.0 8 USC Magdeburg III 1580
4 4 Stahl Blankenburg 1676 5.0 : 3.0 7 Lok Aschersleben II 1525
5 5 VfB Ottersleben 1624 5.5 : 2.5 6 Harzkalk Rübeland 1661

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.


Anmeldung

Registrieren Sie sich bitte nur, wenn Sie ein berechtigtes Interesse haben, z. B. als Spieler, Mannschaftsleiter oder Vereinsvorsitzender aus dem Schachbezirk Magdeburg. Sollte Ihre Registrierung nicht zeitnah bestätigt werden, wenden Sie sich bitte an den Systemadministrator.

Wer ist online

Aktuell sind 237 Gäste und ein Mitglied online

Schachkalender

Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Nächste Termine

Mi Mai 08 - Fr Mai 10
U8-Trainingscamp, Osterburg
Sa Jun 08 @08:00 - Sa Jun 08 @17:00
41. Kalbenser Bockurstturnier, Kalbe /M. OT Vahrholz Dorfgemeinschaftshaus Dorfst.(gegenüber Bushaltestelle)
Fr Jun 28 @16:00 - So Jun 30 @23:59
31. Mannschaftsturnier SV Energie Stendal, Stendal
Sa Feb 01 @09:45 -
Zethlinger Schachtage 2025, Zethlingen

Neues vom LSV

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.